To jest demo/testowa strona.

Wyniki: Miedziana Góra

17.05.2026 | Ćmińsk

Miejsce Miejsce kat. Nr startowy Kategoria Imię nazwisko Dystans Czas Czas netto
1 1 3129 M4 Arkadiusz Skałka Fan 02:27:05 02:27:01
2 2 3122 M4 Paweł Galik Fan 02:28:49 02:28:45
3 1 3253 M3 Piotr Tkaczuk Fan 02:38:32 02:38:26
4 3 3138 M4 Andrzej Kruszec Fan 02:40:55 02:40:55
5 4 3156 M4 Michał Woźniczka Fan 02:40:58 02:40:57
6 5 3077 M4 Grzegorz Ziaja Fan 02:42:11 02:42:02
7 6 3104 M4 Kamil Ferenc Fan 02:43:23 02:43:19
8 7 3136 M4 Miłosz Gąsiorowski Fan 02:44:00 02:43:51
9 1 3220 M5 Jacek Sołtysiak Fan 02:44:00 02:43:54
10 8 3280 M4 Tomasz Thiel Fan 02:48:56 02:48:44
11 9 3284 M4 Michał Kostrzewa Fan 02:49:25 02:49:10
12 10 3110 M4 Krystian Łopatka Fan 02:49:31 02:49:17
13 2 3095 M3 Marcin Górnicki Fan 02:51:30 02:51:23
14 11 3132 M4 Adam Dziuk Fan 02:53:28 02:53:20
15 12 3035 M4 Michał Ząbczyński Fan 02:55:20 02:55:10
16 13 3121 M4 Sławek Tokoń Fan 02:55:37 02:55:28
17 3 3039 M3 Ireneusz Rajkowski Fan 02:55:44 02:55:38
18 14 3302 M4 Tomasz Sikora Fan 02:58:30 02:58:22
19 15 3062 M4 Marcin Szewczyk Fan 02:58:35 02:58:27
20 16 3015 M4 Mirosław Jachorek Fan 03:00:40 03:00:34
21 2 3123 M5 Przemysław Skrzyniarz Fan 03:01:10 03:01:02
22 17 3000 M4 Grzegorz Drzewiecki Fan 03:03:18 03:03:12
23 4 3112 M3 Jan Gołda Fan 03:03:35 03:03:23
24 1 3046 M6 Mariusz Kupś Fan 03:03:42 03:03:34
25 3 3070 M5 Marcin Drzewiecki Fan 03:04:35 03:04:27
26 4 3240 M5 Michał Dobrzyński Fan 03:05:39 03:05:28
27 5 3042 M5 Artur Perzanowski Fan 03:08:19 03:08:06
28 18 3243 M4 Krzysztof Zdanowski Fan 03:12:13 03:12:07
29 19 3303 M4 Marcin Dębowski Fan 03:13:00 03:12:45
30 20 3058 M4 Krzysztof Starosta Fan 03:13:19 03:13:06
31 2 3078 M6 Sławomir Wysocki Fan 03:16:20 03:16:07
32 6 3153 M5 Ireneusz Łuczak Fan 03:16:58 03:16:49
33 21 3198 M4 Dariusz Osek Fan 03:18:38 03:18:30
34 22 3227 M4 Rafal Łukasik Fan 03:19:26 03:19:16
35 23 3239 M4 Maciek Bogaczyk Fan 03:20:05 03:19:54
36 5 3094 M3 Jakub Jędrzejczak Fan 03:20:46 03:20:26
37 24 3259 M4 Paweł Abramczyk Fan 03:22:23 03:22:10
1 1 3119 K2 Sara Matoga Fan 03:22:32 03:22:24
2 2 3291 K2 Katarzyna Suwała Fan 03:23:33 03:23:16
38 6 3301 M3 Krzysztof Mijakowski Fan 03:25:36 03:24:51
39 25 3085 M4 Tomasz Papir-Zwierz Fan 03:28:18 03:28:07
40 7 3066 M5 Andrzej Wytrwał Fan 03:28:35 03:28:24
41 26 3036 M4 Wojciech Dyk Fan 03:31:10 03:30:56
42 8 3023 M5 Marcin Kowal Fan 03:35:13 03:34:58
43 7 3297 M3 Dariusz Jastrzębski Fan 03:36:20 03:36:02
44 27 3140 M4 Jens Hartschen Fan 03:36:52 03:36:35
45 28 3071 M4 Michał Staniewski Fan 03:37:37 03:37:24
46 8 3295 M3 Michał Łęcki Fan 03:39:56 03:39:39
47 29 3299 M4 Łukasz Banasiak Fan 03:40:06 03:39:49
48 30 3005 M4 Tomasz Pawlik Fan 03:44:46 03:44:34
49 31 3164 M4 Paweł Król Fan 03:46:05 03:45:51
50 3 3025 M6 Andrzej Wierzbicki Fan 03:50:59 03:50:47
51 9 3063 M5 Zbigniew Pałubski Fan 03:52:43 03:52:29
52 10 3300 M5 Robert Żurek Fan 03:55:28 03:55:12
53 4 3223 M6 Adam Pawlikowski Fan 04:08:04 04:07:50
54 32 3079 M4 Michał Czechowicz Fan 04:20:50 04:20:33
55 33 3271 M4 Piotr Król Fan 04:25:14 04:25:03
56 11 3298 M5 Adam Kudła Fan 04:38:56 04:38:39
57 3044 M4 Mariusz Zięba Fan DNF DNF
58 3086 M3 Kamil Kołomański Fan DNF DNF
59 3228 M2 Dominik Woźniak Fan DNF DNF
60 3197 M3 Marcin Pietrak Fan DNF DNF
61 3107 M5 Tomasz Zinko Fan DNF DNF
62 3178 M3 Lamowski Marcin Fan DNF DNF
63 3103 M4 Michał Miernik Fan DNF DNF
64 3255 M5 Tomasz Borowiecki Fan DNF DNF
3273 K4 Ewa Wójcik Fan DNF DNF