Lista zawodników
Ilość zapisanych: 9
Ilość opłaconych: 9
| L.p. | Nr | Imię i Nazwisko / Klub / Drużyna | Dystans | Kategoria | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Justyna Machocka Odżywki Dla Sportowców, Kielce |
Sprint | K4 | Opłacony |
| 2 | 3 | Bogdan Maziejuk Pierścienica, KIELCE |
Sprint | M2 | Opłacony |
| 3 | - | Mirosława Maziejuk MTBCross, KIELCE |
Sprint | K1 | Opłacony |
| 4 | 101 |
1. Zz Cc
2. A B 3. De Gie ORG |
Sztafeta |
K M - |
Opłacony |
| 5 | 100 |
1. Dorota Michałowska
2. Olga Sz 3. Amelia Maziejuk ORGI Klub: MTBCross |
Sztafeta |
K K - |
Opłacony |